calendario
En este calendario pondremos todas aquellas pruebas a las que nos gustaría asistir, debido a la anticipación con la que hay que planificar las mismas (viajes, inscripciones, dineros, etc…) habrá carreras que en un principio nos gustaría hacer, pero que por motivos de última hora como familia, trabajo y otros quehaceres de la vida diaria, no nos sea posible acudir. Para diferenciar las carreras a las que hemos acudido de aquellas que por fuerza mayor se quedaron en el cajón de los posibles, utilizaremos un código de colores, siendo las sombreadas en verde aquellas a las que hemos asistido y las sombreadas en rojo aquellas que pudieron ser pero finalmente no fueron.
Normalmente todo el equipo suele asistir a las carrerearas (como somos tantos, jejeje), pero habrá algunas en las que solo uno de nosotros podrá hacerlo, de todo ello se dará debida cuenta en el resumen de la prueba.
T E M P O R A D A 2011 |
||||
| FECHA | PRUEBA | POBLACIÓN | DISTANCIA | DESNIVEL |
| 19/02/2011 | I TrotaBuhos | Castrocontrigo | 15,0 Km. | 899 m. |
| 20/03/2011 | III Carrera Alto Sil | Santa Cruz del Sil | 29,0 Km. | 3.100 m. |
| 03/04/2011 | XI M. M. de Montaña de Castrocontrigo | Castrocontrigo | 22,8 Km. | 470 m. |
| 21/04/2011 | Carrera de Pascua Cacabelos | Cacabelos | 10,0 Km. | |
| 01/05/2011 | Carrera Santo Toribio | Astorga | 10,0 Km. | |
| 07/05/2011 | I Duatlon Cross Flores del Sil | Flores del Sil | 17,2 Km. | |
| 15/05/2011 | XIII Carrera Truchillas-Vizcodillo | Truchillas | 23,0 Km. | 2.235 m. |
| 29/05/2011 | IV Integral del Valdecebollas | Barruelo de Santullán | 42,62 Km. | 4.048 m. |
| 04/06/2011 | XI M.M. Montaña del Ocejón | Robleluengo | 21,0 Km. | 1.878 m. |
| 12/06/2011 | XV Maratón Alpino Madrileño | Cercedilla | 42,0 Km. | 5.300 m. |
| 19/06/2011 | XII C. M. Sanabria 2011 | San Martín de Castañeda | 21,0 Km. | 2.080 m. |
| 25/06/2011 | II Gran Trail Peñalara | Navacerrada | 78,0 Km. | 3.800 m. d+ |
| 26/06/2011 | III Carrera de Montaña de Nogarejas | Nogarejas | 12,5 Km. | 403 m. |
| 23/07/2011 | III Resistencia Reino Astur | Nembra | 42,5 Km. | 5.200 m. |
| 26/08/2011 | CCC | Chamonix | 98,0 Km. | 5.500 m. d+ |
| 04/12/2011 | III Cross Alpino La Peña del Tren | Torneros de la Valderia | 19,0 Km. | 1.400 m. |
| . | ||||
| . | ||||
| ACUMULADO | 472,12 Km. | 43.810 m. | ||
| . | ||||
| ACUMULADO | 12,50 Km. | 403 m. | ||
.
————— X —————
.
T E M P O R A D A 2010 |
||||
| FECHA | PRUEBA | POBLACIÓN | DISTANCIA | DESNIVEL |
| 02/11/2009 | VIII Coto Musel | Pola de Laviana | 12,0 Km. | 1.400 m. |
| 29/11/2009 | Dragoman 2009 | Villafranca del Bierzo | 7,0 Km. | 400 m.+ |
| 06/12/2009 | I Cross Alpino La Peña del Tren | Torneros de la Valderia | 19,0 Km. | 1.400 m. |
| 13/12/2009 | II Subida Monte Pajariel | Ponferrada | 15,2 Km. | 1.300 m. |
| 20/12/2009 | VI Carrera de Navidad de Cercedilla | Cercedilla | 13,0 Km. | 1.000 m. |
| 29/12/2009 | X San Silvestre de Villaquilambre | León | 5,5 Km. | |
| 30/12/2009 | XIII San Silvestre Popular Ciudad de León | León | 3,4 Km. | |
| 14/02/2010 | XXI Media Maratón de Siero | Pola de Siero | 21,0 Km. | |
| 14/03/2010 | II Carrera Alto Sil | Santa Cruz del Sil | 29,0 Km. | 3.100 m. |
| 21/03/2010 | II Media Maratón de León | León | 21,0 Km. | |
| 01/04/2010 | Carrera de Pascua de Cacabelos | Cacabelos | 10,0 Km. | |
| 04/04/2010 | III Duatlon Cross de Villaquilambre | Villaquilambre | 29,0 Km. | |
| 11/04/2010 | VIII Cross Alpino Cebreros | Cebreros | 22,0 Km. | 2.300 m. |
| 07/05/2010 | 101 Peregrinos | Ponferrada | 101,0 Km. | 6.000 m. |
| 16/05/2010 | XII Carrera de Montaña Truchillas-Vizcodillo | Truchillas | 22,0 Km. | 2.100 m. |
| 05/06/2010 | XV Travesía Integral de los Montes Aquilianos | Ponferrada | 66,0 Km. | 6.500 m. |
| 13/06/2010 | XIV Maratón Alpino Madrileño | Cercedilla | 42,0 Km. | 5.300 m. |
| 13/06/2010 | X M. M. de Montaña Castrocontrigo | Castrocontrigo | 21,0 Km. | 1.200 m. |
| 27/06/2010 | Marathon du Mont-Blanc | Chamonix | 42,0 Km. | 4.000 m. |
| 18/07/2010 | XV Maratón Galarleiz | Zalla | 42,0 Km. | 4.166 m. |
| 21/08/2010 | V Cross Alpino Morla de la Valderia | Morla de la Valderia | 8,9 Km. | 650 m. |
| 12/09/2010 | XX Cross Tres Refugios | Pto. Navacerrada | 30,0 Km. | 4.100 m. |
| 19/09/2010 | V Maratón Penedos do Lobo | E.M. Manzaneda | 42,0 Km. | 3.133 m. |
| 10/10/2010 | 10 Km. Ciudad de León | León | 10.0 Km. | |
| 23/10/2010 | I Tilenus Xtreme | Castrocontrigo | 105,0 Km. | 7.814 m. |
| 31/10/2010 | Carrera por relevos Camino de Santiago | Astrorga | 60,0 Km. | |
| 13/11/2010 | IV Maratón Alpino Jarapalos | Llanos de Peñaprieta | 44,0 Km. | 4.600 m. |
| 28/11/2010 | Dragoman 2010 | Villafranca del Bierzo | 7,0 Km. | 400 m.+ |
| 05/12/2010 | II Cross Alpino La Peña del Tren | Torneros de la Valderia | 19,0 Km. | 1.400 m. |
| . | ||||
| . | ||||
| ACUMULADO | 739,8 Km. | 47.563 m. | ||
| . | ||||
| ACUMULADO | 129,2 Km. | 14.700 m. | ||
Al final de la tabla se refleja tanto los kilómetros y desnivel acumulados que llevamos encima de nuestras piernas, como los que no pudimos hacer.






